○:適合 △:ナビの画面より若干小さい ×:不適合
メーカー | ブランド | 型番 | 画面寸法 | 適合 |
---|---|---|---|---|
パイオニア | カロッツェリア サイバーナビ 0099系 | AVIC-VH0099H | 7V型 | ○ |
AVIC-VH0099S | ○ | |||
AVIC-VH0099 | ○ | |||
AVIC-ZH0099WH | ○ | |||
AVIC-ZH0099WS | ○ | |||
AVIC-ZH0099W | ○ | |||
AVIC-ZH0099H | ○ | |||
AVIC-ZH0099S | ○ | |||
AVIC-ZH0099 | ○ | |||
カロッツェリア サイバーナビ 0077系 | AVIC-ZH0077W | ○ | ||
AVIC-ZH0077 | ○ | |||
カロッツェリア 楽ナビ | AVIC-RL09 | 8V型 | ○ | |
AVIC-RW09 | 7V型 | ○ | ||
AVIC-RZ09 | ○ | |||
AVIC-RZ07 | ○ | |||
AVIC-RZ06 | ○ | |||
AVIC-RL05 | ○ | |||
AVIC-RZ05 | ○ | |||
AVIC-RW03 | ○ | |||
AVIC-RZ03 | ○ | |||
AVIC-MRZ02Ⅱ | ○ | |||
AVIC-MRP900 | ○ | |||
AVIC-MRP700 | ○ | |||
AVIC-MRZ066 | ○ | |||
AVIC-MRZ-077 | ○ | |||
AVIC-MRZ099 | ○ | |||
パナソニック | ストラーダ RXシリーズ | CN-RX02WD | 7V型 | ○ |
CN-RX02D | ○ | |||
CN-RX01WD <200mm> | ○ | |||
CN-RX01D <180mm> | ○ | |||
ストラーダ RSシリーズ | CN-RS02WD | ○ | ||
CN-RS02D | ○ | |||
CN-RS01WD <200mm> | ○ | |||
CN-RS01D <180mm> | ○ | |||
ストラーダ Rシリーズ | CN-R500WD1(-D) <200mm> | ○ | ||
CN-R500D1(-D) <180mm> | ○ | |||
CN-R300WD <200mm> | ○ | |||
CN-R300D <180mm> | ○ | |||
ストラーダ Sシリーズ | CN-S310WD | ○ | ||
CN-S310D | ○ | |||
CN-S300WD | ○ | |||
CN-S300D | ○ | |||
ストラーダ Zシリーズ | CN-Z500D | ○ | ||
ストラーダ Eシリーズ | CN-E200D | ○ | ||
ゴリラ デカゴリラ7シリーズ | CN-GP757VD | × | ||
CN-GP755VD | × | |||
CN-GP750VD | × | |||
CN-GP747VD | × | |||
CN-GP745VD | × | |||
CN-GP740D | × | |||
CN-GP737VD | × | |||
CN-GP735VD | × | |||
CN-SP735VL | × | |||
CN-GP730D | × | |||
CN-SP730L | × | |||
ゴリラ スタンダードシリーズ | CN-GP550D | 5V型 | × | |
CN-GP540D | × | |||
CN-GP530D | × | |||
CN-SP530L | × | |||
アルパイン | 700Dシリーズ 車種専用カーナビ <180mm> | 700D-ST | 7V型 | ○ |
700D-FI | ○ | |||
700D-FI-NR | ○ | |||
700D-FR | ○ | |||
700D-NB | ○ | |||
700D-NB-NR | ○ | |||
700D-WR | ○ | |||
700D-SP | ○ | |||
700Wシリーズ 車種専用カーナビ <200mm>トヨタ | 700W-VE | ○ | ||
700W-AL | ○ | |||
700W-AQ | ○ | |||
700W-PR | ○ | |||
700W-PRA | ○ | |||
700W-VO | ○ | |||
700W-NO | ○ | |||
700W-HI | ○ | |||
700W-HA | ○ | |||
700W-ES | ○ | |||
700W-WI | ○ | |||
700W-IS | ○ | |||
700W-PS | ○ | |||
700W-CF | ○ | |||
700W-EQ | ○ | |||
700Wシリーズ 車種専用カーナビ <200mm>ニッサン | 700W-SE | ○ | ||
700W-DR | ○ | |||
700Wシリーズ 車種専用カーナビ <200mm>ダイハツ | 700W-TN | ○ | ||
700W-TN-NR | ○ | |||
アルパイン | BIG X シリーズ車種専用カーナビ トヨタ | X900-VO | 9V型 | ○ |
X900-NO | ○ | |||
BIG X シリーズ車種専用カーナビ トヨタ | X800-VE | 8V型 | ○ | |
X800-VE-LED(LEDパーフェクトフィット) | ○ | |||
X800-AL | ○ | |||
X800-AL-LED(LEDパーフェクトフィット) | ○ | |||
X800-ALK | ○ | |||
X800-AQ | ○ | |||
X800-PR | ○ | |||
X800-PR-LED(LEDパーフェクトフィット) | ○ | |||
X800-PR-E | ○ | |||
X800-PRA | ○ | |||
X800-VO-E | ○ | |||
X800-VO-E-LED(LEDパーフェクトフィット) | ○ | |||
X800-NO-E | ○ | |||
X800-ES-M | ○ | |||
X800-ES-L | ○ | |||
X800-HI | ○ | |||
X800-HI2 | ○ | |||
X800-HIW | ○ | |||
X800-RE | ○ | |||
X800-RE2 | ○ | |||
X800-REW | ○ | |||
X800-VA | ○ | |||
X800-MA | ○ | |||
X800-MA-PB | ○ | |||
X800-PI | ○ | |||
X800-CF | ○ | |||
BIG X シリーズ車種専用カーナビ ニッサン | X800-EL | ○ | ||
X800-SE | ○ | |||
X800-XT | ○ | |||
BIG X シリーズ車種専用カーナビ ホンダ | X800-FR | ○ | ||
X800-FRS | ○ | |||
X800-IN | ○ | |||
X800-FI-E | ○ | |||
X800-FIH-E | ○ | |||
X800-FIR-E | ○ | |||
X800-FIS | ○ | |||
X800-ST | ○ | |||
X800-STS | ○ | |||
X800-NB | ○ | |||
BIG X シリーズ車種専用カーナビ ダイハツ | X800-TNC-E | ○ | ||
X800-TN-E | ○ | |||
X800-TE | ○ | |||
X800-MV-E | ○ | |||
X800-MVC-E | ○ | |||
X800-MC | ○ | |||
BIG X シリーズ車種専用カーナビ スズキ | X800-WR | ○ | ||
X800-WR-E | ○ | |||
X800-WS-E | ○ | |||
BIG X プレミアムシリーズ車種専用カーナビ トヨタ | EX900-VE | 9V型 | ○ | |
EX900-VE-GO | ○ | |||
EX900-VEH | ○ | |||
EX900-AL | ○ | |||
EX900-AL-GO | ○ | |||
EX900-ALH | ○ | |||
EX900-PRA2 | ○ | |||
EX900-PRA | ○ | |||
EX900-PR | ○ | |||
EX900-PR-GO | ○ | |||
EX900-PR-MM | ○ | |||
EX900-PR-PB | ○ | |||
EX900-ES | ○ | |||
EX900-HA | ○ | |||
EX800-AQ | 8V型 | ○ | ||
EX800-AQ-PB | ○ | |||
BIG X プレミアムシリーズ車種専用カーナビ ホンダ | EX900-OD | 9V型 | ○ | |
EX900-ST | ○ | |||
EX900-STS | ○ | |||
EX900-FR | ○ | |||
EX800-NB | 8V型 | ○ | ||
EX800-FI | ○ | |||
BIG X プレミアムシリーズ車種専用カーナビ ニッサン | EX800-SE | ○ | ||
ケンウッド | 彩速ナビ | MDV-Z702W | 7V型 | ○ |
MDV-Z702 | ○ | |||
MDV-Z701W | ○ | |||
MDV-Z701 | ○ | |||
MDV-X702W | ○ | |||
MDV-X702 | ○ | |||
MDV-X701W | ○ | |||
MDV-X701 | ○ | |||
MDV-X802L | 8V型 | ○ | ||
MDV-L502W | 7V型 | ○ | ||
MDV-L502 | ○ | |||
MDV-L402 | ○ | |||
MDV-L401 | ○ | |||
MDV-L301 | ○ | |||
富士通テン | イクリプス | AVN-SZX04i | 9V型 | △ |
AVN-ZX04i | △ | |||
AVN-SZ04iW | 7V型 | ○ | ||
AVN-Z04iW | ○ | |||
AVN134MW | ○ | |||
AVN-SZ04i | ○ | |||
AVN-Z04i | ○ | |||
AVN-G04 | ○ | |||
AVN134M | ○ | |||
ユピテル | MOGGY | YPB760DR | 7V型 | × |
YPB750DR | × | |||
YPF780 | × | |||
YPB740 | × | |||
YPB730 | × | |||
YERA | YPF7500-P | △ | ||
YPB7400-P | △ | |||
drive navi | Yuru Teru | △ | ||
三菱電機 | DIATONE SOUND. NAVI | NR-MZ90 | 7V型 | △ |
NR-MZ90PREMI | △ | |||
NR-MZ80 | △ | |||
NR-MZ80PREMI | △ | |||
メモリーカーナビゲーション | NR-MZ40X-D | △ | ||
NR-MZ03-4 | △ | |||
NR-MZ33-3 | △ | |||
NR-MZ23 | △ | |||
NR-MZ20-3 | △ | |||
クラリオン | NX714 | 7V型 | ○ | |
NX714W | ○ | |||
NX614 | ○ | |||
NX614W | ○ | |||
NX713 | ○ | |||
NX613 | ○ |
【ご注意】
※記載のないナビをお持ちの方はサイズをご確認のうえ、お買い求めください。
※全面フラットタイプのカーナビでもガラスフィルムが覆うのはディスプレイ表示部のみとなります。
※車載状態のカーナビは、液晶ディスプレイ部が水平にならずガラスフィルムが貼り付けづらい為、カーナビを自動車に取り付ける前か、自動車から外したカーナビ単体の状態で貼り付ける事をお勧めします。もし、車載状態で貼り付ける場合は、吸盤やテープなどでガラスフィルムを保持(固定)すると貼り付けし易くなります。
※感圧式ディスプレイに使用した場合、多少感度が悪くなりますので、画面をタッチする際に少し強くタッチする(押す)必要がございます。